ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
ग्रामपंचायत सदस्य यादी
| अ क्र | नाव | पद | मोबाईल नं | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. प्रथमेश अशोक भोईर | सरपंच | 8087838567 | ![]() |
| 2 | श्री. विवेक मनोहर निमकर | उपसरपंच | 9225148723 | ![]() |
| 3 | श्री. दिपक बहिरू बेणके | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9890695422 | ![]() |
| 3 | श्री. जितेंद्र वासुदेव गावड | सदस्य | 9975833381 | ![]() |
| 4 | श्री. गौतम जनार्दन बुजड | सदस्य | 9764454446 | ![]() |
| 5 | श्री. राहुल किसन राहणे | सदस्य | 9765137796 | |
| 6 | सौ. सायली संदीप म्हसकर | सदस्य | 9834837643 | ![]() |
| 7 | सौ. निमा दशरथ म्हसकर | सदस्य | 9021518013 | ![]() |
| 8 | श्रीम. सपना सुरेश रावते | सदस्य | 7558740532 | ![]() |
| 9 | सौ. नयना बाजीराव पाटील | सदस्य | 8369676230 | ![]() |
| 10 | सौ. ज्योत्स्ना दिपेश पाटील | सदस्य | 8080202125 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. कर्दळ ता. जि. पालघर (401102)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. सनिका संतोष वझे | लिपिक | 9270333506 |
| 2 | श्री. विदेश गणेश पाटील | दिवाबत्ती कर्मचारी | 9764531353 |
| 3 | श्री. प्रविण बळीराम निजाई | पा.पु. वसूली कारकून | 9665969163 |
| 4 | सौ. तेजस्वी वसंत घरत | संगणक परिचालक | 8390931877 |
| 5 | श्री. नरेश रमेश परमार | सफाई कर्मचारी | 8007468550 |
| 6 | श्री. राहुल पुरुषोत्तम पुरोबीया | सफाई कर्मचारी | 8459860278 |
ग्रामपंचायत अधिकारी व महसूल व इतर समन्वय कर्मचारी
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. मनोज बाबु प्रजापत | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9028302203 |
| 2 | श्री. अजित वनशा घरत | तलाठी | 9156763982 |
| 3 | सौ. सरस्वती जगताप | कृषी अधिकारी | 8779447802 |
| 4 |
अंगणवाडी सेविका नाव यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. सुनिती हेमंत चौधरी | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 9272074124 |
| 2 | सौ. कृपाली किशोर गावड | अंगणवाडी मदतनीस | 8421763552 |
| 3 | |||
| 4 |
आशा सेविका यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. उमा उमेश किणी | आशा सेविका | 8605601779 |
| 2 | सौ. अक्षता अजय जाधव | आशा सेविका | 7796531866 |
| 3 | सौ. अनुषीया विजय गडग | आशा सेविका | 9607558407 |
| 4 | |||
| 5 |
आरोग्य विभाग कर्मचारी यादी
| अ.क्र. | नाव | आरोग्य विभाग पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. आशिष धुमसाडा | आरोग्य सेवक | – |
| 2 |
जि.प शाळा यादी कर्दळ
| अ.क्र | नाव | शाळेचे नाव | मो.नं |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. मयूरी मनोज राऊत | शिक्षिका | 8007304018 |
| 2 | श्री. कल्पेश महादेव गावड | शिक्षिक | 9226709052 |
| 3 | सौ. नंदिनी जीवन बेलकर | शिक्षिका | 9221835844 |
| 4 | सौ. तेजस्वी सर्वेश भोईर | शिक्षिका | 9112070957 |
| 5 |










